Description
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Radbremszylinder |
Einbauposition | Hinterachse |
Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 228 |
Bremssystem | LUCAS |
Breite [mm] | 40 |
Gewicht [kg] | 1,95 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CITROËN | 1610091280 |
CITROËN | 1610091280 |
CITROËN | 4241-J8 |
CITROËN | 4241J8 |
CITROËN | 4241-K8 |
CITROËN | 4241K8 |
CITROËN | 4241-L6 |
CITROËN | 4241L6 |
CITROËN | 4241J8 |
CITROËN | 4241J8 |
CITROËN | 4241K8 |
CITROËN | 4241K8 |
CITROËN | 4241L6 |
CITROËN | 4241L6 |
PEUGEOT | 1610091280 |
PEUGEOT | 1610091280 |
PEUGEOT | 4241-H6 |
PEUGEOT | 4241H6 |
PEUGEOT | 4241-J8 |
PEUGEOT | 4241J8 |
PEUGEOT | 4241-K8 |
PEUGEOT | 4241K8 |
PEUGEOT | 4241-L6 |
PEUGEOT | 4241L6 |
PEUGEOT | 4241H6 |
PEUGEOT | 4241H6 |
PEUGEOT | 4241J8 |
PEUGEOT | 4241J8 |
PEUGEOT | 4241K8 |
PEUGEOT | 4241K8 |
PEUGEOT | 4241L6 |
PEUGEOT | 4241L6 |
CITROËN (DF-PSA) | 1610091280 |
CITROËN (DF-PSA) | 1610091280 |
CITROËN (DF-PSA) | 4241-K8 |
CITROËN (DF-PSA) | 4241K8 |
CITROËN (DF-PSA) | 4241K8 |
CITROËN (DF-PSA) | 4241K8 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 9028 |
AKRON-MALÒ | 1390020 |
ATE | 03.0137-0341.2 |
BARUM | BAE5019 |
BLUE PRINT | ADBP410019 |
BLUE PRINT | ADC44147 |
BOSCH | 0 986 487 552 |
BREMBO | S 61 524 |
CIFAM | 153-023 |
DELPHI | LS1716 |
EUROBRAKE | 58492719598 |
EUROREPAR | E170042 |
FEBI BILSTEIN | 170971 |
FEBI BILSTEIN | 183761 |
FERODO | FSB567 |
HELLA | 8DB 355 001-721 |
HELLA | 8DB 355 004-351 |
HELLA PAGID | 8DB 355 001-721 |
HELLA PAGID | 8DB 355 004-351 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3500801 |
JAPANPARTS | GF-0600AF |
JAPANPARTS | GF0600JM |
JURID | 362368J |
JURID | 362382J |
KAMOKA | JQ202014 |
LPR | 07420 |
MAGNETI MARELLI | 360219192185 |
MAPCO | 8845 |
MAXGEAR | 19-0253 |
METELLI | 53-0023 |
MINTEX | MFR409 |
MINTEX | MSP140 |
NK | 2719598 |
ProfiPower | 2B0006 |
ProfiPower | 9B4003 |
RIDEX | 70B0008 |
SAMKO | 87420 |
SWAG | 33 10 0642 |
SWAG | 33 10 9209 |
TEXTAR | 84052900 |
TEXTAR | 91052900 |
TOPRAN | 720 363 |
TRISCAN | 8100 28598 |
VAICO | V46-0165 |
VAICO | V46-0165 |
VALEO | 562634 |
AIC | 53084 |
AIC | 53084 |
FERODO | FSB529 |
FERODO | FBA203 |
FTE | 9100050 |
FTE | BB1246A1 |
GIRLING | 5186351 |
ICER | 79KT0072 C |
JURID | 362340J |
JURID | 771285J |
KAMOKA | JQ202015 |
KAMOKA | 1070055 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6025610 |
MAGNETI MARELLI | 363613312210 |
METZGER | MG 641 |
MEYLE | 11-14 533 0001 |
MEYLE | 11-14 533 0021/K |
MEYLE | 11-14 533 0024 |
REMSA | 4396.02 |
REMSA | 4419.00 |
TRW | GS8635 |
ZIMMERMANN | 10990.102.0 |
ABAKUS | 231-05-039 |
ATE | 03.0137-0347.2 |
BOSCH | 0 986 487 749 |
CIFAM | 9059 |
FERODO | FBA205 |
HELLA | 8DB 355 001-831 |
HELLA PAGID | 8DB 355 001-831 |
JURID | 771282J |
KAMOKA | 1070025 |
METELLI | 9059 |
METZGER | MG 634 |
MEYLE | 11-14 533 0050/K |
MINTEX | MFR434 |
MINTEX | MSP144 |
MINTEX | MSP175 |
TEXTAR | 84053900 |
TEXTAR | 84053901 |
TEXTAR | 91053900 |
Reviews
There are no reviews yet.