Description
Bremsscheibenart | voll |
Außendurchmesser [mm] | 262 |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Mindestdicke [mm] | 8,4 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 76 |
Höhe [mm] | 61 |
Lochanzahl | 5 |
Gewindemaß | 12,5 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
Trommeldurchmesser [mm] | 167 |
Farbe | schwarz |
Oberfläche | lackiert |
Prüfzeichen | E1 90R-02 C0204/0283 |
SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
HYUNDAI | 58411-39600 |
HYUNDAI | 5841139600 |
HYUNDAI | 58411-39300 |
HYUNDAI | 5841139300 |
KIA | 58411-39600 |
KIA | 5841139600 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
ATE | 24.0110-0318.1 |
BLUE PRINT | ADG04387 |
BOSCH | 0 986 479 345 |
BOSCH | 0 986 479 C03 |
BREMBO | 08.A114.20 |
BREMBO | 08.A114.21 |
FEBI BILSTEIN | 31491 |
HELLA | 8DD 355 113-641 |
HELLA PAGID | 8DD 355 113-641 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310315 |
JAPANPARTS | DP-K10 |
JAPANPARTS | DP-K10C |
METZGER | 6110299 |
MEYLE | 37-15 523 0033 |
MEYLE | 37-15 523 0033/PD |
SKF | VKBD 90556 S2 |
TEXTAR | 92156800 |
TEXTAR | 92156803 |
TRW | DF4281 |
VAICO | V52-40002 |
VALEO | 197121 |
ZIMMERMANN | 285.3525.20 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310510 |
Reviews
There are no reviews yet.