Description
Anzahl der Lüfterblätter | 8 |
Spannung [V] | 12 |
Durchmesser [mm] | 270 |
Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
Verpackungslänge [cm] | 35 |
Verpackungsbreite [cm] | 35 |
Verpackungshöhe [cm] | 13 |
Gewicht [kg] | 2,26 |
Herstellereinschränkung | VALEO |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
Gehäusetyp | Kunststoffgehäuse |
Nennleistung [W] | 80 |
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 280 |
Form | rund |
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
Neuteil |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
VAG | 4B3959455A |
VAG | 4B3959455A |
VAG | 8D0959455B |
VAG | 8D0959455B |
VAG | 8D0959455L |
VAG | 8D0959455L |
VAG | 8D0959455M |
VAG | 8D0959455M |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
ABAKUS | 053-014-0009 |
AKS DASIS | 488025N |
DENSO | DER02005 |
DIEDERICHS | DCL1037 |
FRIGAIR | 0510.1663 |
JP GROUP | 1199105100 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 9900152 |
MAGNETI MARELLI | 069422714010 |
MAHLE | CFF 294 000P |
MAHLE | CFF 3 000P |
NISSENS | 85691 |
VEMO | V15-01-1879 |
AIC | 54300 |
AUTOMEGA | 160070010 |
BOSCH | 0 986 338 102 |
DIEDERICHS | 8224512 |
ERA | 352137 |
FEBI BILSTEIN | 14850 |
JPN | 62C0003-JPN |
MAXGEAR | AC207321 |
NRF | 47383 |
SWAG | 30 91 4850 |
TOPRAN | 112 105 |
TYC | 802-0004 |
VAN WEZEL | 0323746 |
VEMO | V15-01-1873 |
AUTOMEGA | 160020510 |
BOSCH | 0 986 338 108 |
Borsehung | B11487 |
Borsehung | B11491 |
DIEDERICHS | DCL1032 |
JP GROUP | 1199104900 |
NRF | 470022 |
TOPRAN | 107 722 |
TYC | 802-0005 |
VEMO | V15-01-1848 |
hajus Autoteile | 1211050 |
AUTOMEGA | 160070110 |
AUTOMEGA | 160070210 |
AUTOMEGA | 160070310 |
ERA | 352026 |
FRIGAIR | 0510.1664 |
JP GROUP | 1199105300 |
RIDEX | 508R0007 |
RIDEX | 508R0171 |
hajus Autoteile | 1211041 |
Reviews
There are no reviews yet.