Description
Länge über Alles [mm] | 940 |
Länge [mm] | 30 |
Sensorart | aktiver Sensor |
Steckerfarbe | blau |
Kabellänge [mm] | 820 |
paarige Artikelnummer | 30126 |
Gewicht [kg] | 0,14 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
MINI | 34 52 6 756 385 |
MINI | 34526756385 |
MINI | 34526756385 |
MINI | 34526756385 |
STANDARD AUTOMOBILE | 60656 |
STANDARD AUTOMOBILE | 60656 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 30126 |
ABAKUS | 120-03-073 |
AIC | 54290 |
ATE | 24.0710-2021.1 |
AUTEX | 901105 |
BLUE PRINT | ADB117104 |
BOSCH | 0 986 594 537 |
BREMI | 50129 |
CONTINENTAL/VDO | S107613001Z |
DELPHI | SS20138 |
ERA | 560021 |
ERA | 560021A |
ESEN SKV | 06SKV077 |
FAE | 78293 |
FEBI BILSTEIN | 34263 |
FTE | 9400078 |
FTE | BZ3087S |
GEBE | 9 1372 1 |
GSP | 9A0407 |
HELLA | 6PU 009 106-331 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70660142 |
HITACHI | 131530 |
HOFFER | 8290082 |
IPD | 40-0100 |
KAMOKA | 1060752 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 9412617 |
MAPCO | 86667 |
MAXGEAR | 20-0426 |
MEAT & DORIA | 90082 |
METZGER | 0900101 |
MEYLE | 314 800 0040 |
MTE-THOMSON | 73438 |
NK | 294002 |
OPTIMAL | 06-S072 |
RIDEX | 412W0231 |
SWAG | 11 93 4263 |
TEXTAR | 45133900 |
TOPRAN | 501 459 |
TRISCAN | 8180 11235 |
TRW | GBS1027 |
VEMO | V20-72-0486 |
Reviews
There are no reviews yet.