Description
Wichtig: Einbauanleitung beachten
Breite 1 [mm] | 145,4 |
Höhe 1 [mm] | 56,9 |
Dicke/Stärke 1 [mm] | 15,5 |
Bremssystem | AKEBONO |
Herstellereinschränkung | SUMITOMO |
Verschleißwarnkontakt | ohne integrierten Verschleißsensor |
Gewicht [kg] | 1,71 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
TOYOTA | 04465-25010 |
TOYOTA | 0446525010 |
TOYOTA | 04465-25060 |
TOYOTA | 0446525060 |
TOYOTA | 04465-26020 |
TOYOTA | 0446526020 |
TOYOTA | 04465-26100 |
TOYOTA | 0446526100 |
TOYOTA | 04465-26130 |
TOYOTA | 0446526130 |
TOYOTA | 04465-26160 |
TOYOTA | 0446526160 |
TOYOTA | 04465-26170 |
TOYOTA | 0446526170 |
TOYOTA | 04465-26250 |
TOYOTA | 0446526250 |
TOYOTA | 04465-26300 |
TOYOTA | 0446526300 |
TOYOTA | 04465-26301 |
TOYOTA | 0446526301 |
TOYOTA | 04465-26320 |
TOYOTA | 0446526320 |
TOYOTA | 04465-26340 |
TOYOTA | 0446526340 |
TOYOTA | 04465-26350 |
TOYOTA | 0446526350 |
TOYOTA | 04465-26370 |
TOYOTA | 0446526370 |
TOYOTA | 04465-26390 |
TOYOTA | 0446526390 |
TOYOTA | 04465-YZZAD |
TOYOTA | 04465YZZAD |
TOYOTA | 0446525040 |
TOYOTA | 0446525040 |
TOYOTA | 0446525050 |
TOYOTA | 0446525050 |
TOYOTA | 0446525070 |
TOYOTA | 0446525070 |
TOYOTA | 0446525090 |
TOYOTA | 0446525090 |
TOYOTA | 0446526120 |
TOYOTA | 0446526120 |
TOYOTA | 0446526180 |
TOYOTA | 0446526180 |
TOYOTA | 0446526240 |
TOYOTA | 0446526240 |
TOYOTA | 0446526310 |
TOYOTA | 0446526310 |
TOYOTA | 04491-25010 |
TOYOTA | 0449125010 |
TOYOTA | 04491-26110 |
TOYOTA | 0449126110 |
TOYOTA | 04491-26170 |
TOYOTA | 0449126170 |
TOYOTA | 04491-26191 |
TOYOTA | 0449126191 |
TOYOTA | 04491-26210 |
TOYOTA | 0449126210 |
TOYOTA | 04491-26261 |
TOYOTA | 0449126261 |
TOYOTA | 04491-26262 |
TOYOTA | 0449126262 |
TOYOTA | 04491-26270 |
TOYOTA | 0449126270 |
TOYOTA | 04491-26320 |
TOYOTA | 0449126320 |
TOYOTA | 04491-26340 |
TOYOTA | 0449126340 |
TOYOTA | 0449126190 |
TOYOTA | 0449126190 |
TOYOTA | 0449126260 |
TOYOTA | 0449126260 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 36702 |
AISIN | ASN-170 |
AISIN | SN823 |
BLUE PRINT | ADT342134 |
DELPHI | LP607 |
GIRLING | 6130909 |
JAPANPARTS | PA-267AF |
JAPANPARTS | PA267JM |
MINTEX | MDB1619 |
NK | 224516 |
REMSA | 0274.00 |
TRW | GDB3090 |
VALEO | 302759 |
A.B.S. | 36603 |
A.B.S. | 36761 |
AISIN | A1N249 |
AISIN | ASN-254 |
AISIN | BPTO-1914 |
AISIN | SN618P |
AKRON-MALÒ | 1050730 |
BLUE PRINT | ADT342128 |
BOSCH | 0 986 424 319 |
BREMBO | P 83 092 |
CHAMPION | 572367CH |
CIFAM | 822-434-0 |
DELPHI | LP989 |
EUROBRAKE | 5502224534 |
EUROREPAR | 1675992980 |
FERODO | FDB318 |
FERODO | FVR1884 |
FRIGAIR | PD15.517 |
FTE | 9010226 |
FTE | BL1504A1 |
GIRLING | 6107709 |
HELLA | 8DB 355 016-921 |
HELLA PAGID | 8DB 355 016-921 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602083 |
ICER | 141170 |
JAPANPARTS | PA-286AF |
JAPANPARTS | PA286JM |
JP GROUP | 1163607310 |
JPN | 10H2017-JPN |
JURID | 572367J |
LPR | 05P577 |
MAGNETI MARELLI | 363700483092 |
MAGNETI MARELLI | 363916060986 |
MAGNETI MARELLI | 363916061153 |
MAXGEAR | 19-1509 |
METELLI | 22-0434-0 |
MEYLE | 025 211 5815 |
MEYLE | 025 214 6815 |
MEYLE | 025 214 6815/PD |
MINTEX | MDB1398 |
NK | 224534 |
OPTIMAL | BP-09818 |
REMSA | 0421.20 |
RIDEX | 402B0653 |
SAMKO | 5SP577 |
SCT – MANNOL | SP 618 PR |
SKF | VKBP 80462 |
TEXTAR | 2146801 |
TRISCAN | 8110 10005 |
TRW | GDB770 |
VALEO | 598947 |
ZIMMERMANN | 21468.155.1 |
AISIN | SN664P |
DBA Australia | DB1350SS |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602047 |
METZGER | 1170872 |
AISIN | BPTO-1915 |
AISIN | SN610P |
BLUE PRINT | ADT34229 |
BOSCH | 0 986 424 382 |
BREMBO | P 83 013 |
CIFAM | 822-227-0 |
DELPHI | LP538 |
FEBI BILSTEIN | 116375 |
HELLA | 8DB 355 006-121 |
HELLA PAGID | 8DB 355 006-121 |
JURID | 572363J |
MAGNETI MARELLI | 363700483013 |
MAPCO | 6448 |
METELLI | 22-0227-0 |
MINTEX | MDB1334 |
REMSA | 0421.00 |
RIDEX | 402B0910 |
TEXTAR | 2115801 |
AISIN | SN647 |
AISIN | SS647-S |
BLUE PRINT | ADT342109 |
FEBI BILSTEIN | 170243 |
JAPANPARTS | PA-247AF |
JAPANPARTS | PA247JM |
MAXGEAR | 19-1744 |
VALEO | 872680 |
ABAKUS | 231-01-240 |
ATE | 13.0460-5722.2 |
FRENKIT | 940007 |
FRENKIT | 940007 |
KAMOKA | JQ101275 |
MAPCO | 6876 |
MAGNETI MARELLI | 363916061161 |
TRISCAN | 8110 13016 |
FTE | 9010246 |
FTE | BL1607A1 |
REMSA | 0308.00 |
AISIN | ASN-221 |
ATE | 13.0460-5938.2 |
OPTIMAL | BP-09406 |
Reviews
There are no reviews yet.