Description
Einbauposition | Hinterachse |
Bremssystem | AKEBONO |
Breite [mm] | 111 |
Höhe [mm] | 46 |
Dicke/Stärke [mm] | 15 |
WVA-Nummer | 24498 |
WVA-Nummer | 24499 |
Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse] | 2 |
Betriebsart | mechanisch |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
Prüfzeichen | ECE-R90 |
Gewicht [kg] | 1,145 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
OPEL | 1605123 |
OPEL | 1605123 |
OPEL | 4817791 |
OPEL | 4817791 |
OPEL | 4819239 |
OPEL | 4819239 |
OPEL | 95459513 |
OPEL | 95459513 |
OPEL | 95599731 |
OPEL | 95599731 |
OPEL | 96626075 |
OPEL | 96626075 |
OPEL | 96626076 |
OPEL | 96626076 |
SUZUKI | 5580078J01 |
SUZUKI | 5580078J01 |
SUZUKI | 5580078J03 |
SUZUKI | 5580078J03 |
VAUXHALL | 95459513 |
VAUXHALL | 95459513 |
VAUXHALL | 95599731 |
VAUXHALL | 95599731 |
VAUXHALL | 96626076 |
VAUXHALL | 96626076 |
CHEVROLET | 1914 9904 |
CHEVROLET | 19149904 |
CHEVROLET | 19149904 |
CHEVROLET | 19149904 |
CHEVROLET | 19208345 |
CHEVROLET | 19208345 |
CHEVROLET | 20801538 |
CHEVROLET | 20801538 |
CHEVROLET | 95459513 |
CHEVROLET | 95459513 |
CHEVROLET | 96626075 |
CHEVROLET | 96626075 |
CHEVROLET | 96626076 |
CHEVROLET | 96626076 |
BUICK | 2285 0988 |
BUICK | 22850988 |
BUICK | 22850988 |
BUICK | 22850988 |
CHEVROLET (SGM) | 96626075 |
CHEVROLET (SGM) | 96626075 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 37583 |
ABAKUS | 231-02-076 |
AISIN | BPOP-2008 |
AKRON-MALÒ | 1050260 |
ATE | 13.0460-5788.2 |
BLUE PRINT | ADG04281 |
BOSCH | 0 986 494 251 |
BREMBO | P 10 004 |
CHAMPION | 573386CH |
CIFAM | 822-779-0 |
DELPHI | LP1988 |
EUROBRAKE | 5502223639 |
EUROREPAR | 1639383380 |
FEBI BILSTEIN | 16631 |
FERODO | FDB1935 |
FRIGAIR | PD07.511 |
FTE | 9010638 |
FTE | BL2054A2 |
GIRLING | 6117169 |
HELLA | 8DB 355 012-951 |
HELLA PAGID | 8DB 355 012-951 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610906 |
ICER | 181799 |
JAPANPARTS | PP-W04AF |
JAPANPARTS | PPW04JM |
JP GROUP | 1263701410 |
JPN | 20H0011-JPN |
JURID | 573386J |
KAMOKA | JQ1018370 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6018330 |
LEMFÖRDER | 20549 03 |
LPR | 05P1323 |
MAGNETI MARELLI | 363700410004 |
MAGNETI MARELLI | 363916061056 |
MAGNETI MARELLI | 363916061353 |
MAPCO | 6645 |
MAXGEAR | 19-1469 |
MAXGEAR | 19-3657 |
METELLI | 22-0779-0 |
METZGER | 1170256 |
MEYLE | 025 244 9815/W |
MINTEX | MDB2864 |
NK | 223639 |
OPTIMAL | BP-12363 |
ProfiPower | 1B2078 |
REMSA | 1260.12 |
RIDEX | 402B0269 |
SAMKO | 5SP1323 |
SCT – MANNOL | SP 647 PR |
SKF | VKBP 90556 A |
SWAG | 89 91 6631 |
TEXTAR | 2449801 |
TRISCAN | 8110 24032 |
TRW | GDB1716 |
VAICO | V40-0653 |
VALEO | 301941 |
VALEO | 598941 |
ZIMMERMANN | 24498.155.1 |
AKRON-MALÒ | 1050624 |
GIRLING | 6135665 |
TRW | GDB3566 |
DBA Australia | DB1862SS |
DT Spare Parts | 2.11338 |
PE Automotive | 140.802-00A |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.10.044 |
Reviews
There are no reviews yet.