Description
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dembestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darfnur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werdenin der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
Dicke/Stärke [mm] | 90 |
Innendurchmesser [mm] | 12 |
Außendurchmesser [mm] | 70 |
Material | Gummi/Metall |
Einbauposition | Hinterachse links |
Einbauposition | Hinterachse rechts |
Gewicht [kg] | 0,270 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
RENAULT | 77 01 479 191 |
RENAULT | 7701479191 |
RENAULT | 82 00 038 243 |
RENAULT | 8200038243 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
AKRON-MALÒ | 18857 |
DELPHI | TD1307W |
FAI AutoParts | SS7596 |
FEBI BILSTEIN | 31395 |
GATES | AWS2449 |
GSP | 517780 |
HUTCHINSON | 531613 |
JAPANPARTS | RU-1257 |
LEMFÖRDER | 37944 01 |
MAXGEAR | 72-2791 |
METZGER | 52058309 |
MONROE | L25L06 |
OPTIMAL | F8-6679 |
ORIGINAL IMPERIUM | 36532 |
RIDEX | 1080M0011 |
RIDEX | 1080M0011 |
RTS | 017-00560 |
SASIC | 2604005 |
SIDEM | 805307 |
SKF | VKDS 476013 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 412006 |
SWAG | 60 93 1395 |
TALOSA | 62-04865 |
TALOSA | 62-17483 |
TOPRAN | 701 043 |
TRISCAN | 8500 25876 |
VAICO | V46-0617 |
A.B.S. | 271434 |
FEBEST | RNAB-SCII |
HUTCHINSON | 531557 |
LEMFÖRDER | 37943 01 |
MAPCO | 37127 |
MOOG | RE-SB-10802 |
Schaeffler FAG | 829 0498 10 |
TEDGUM | 00586070 |
Reviews
There are no reviews yet.