Description
Filterausführung | Anschraubfilter |
Höhe [mm] | 139 |
Gewindemaß | UNF 3/4″-16 |
Außendurchmesser [mm] | 93,5 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 72 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 62,5 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
FORD | 5011838 |
FORD | 5011838 |
SEAT | 068115561B |
SEAT | 068115561B |
VAUXHALL | 93156363 |
VAUXHALL | 93156363 |
VOLVO | 1257492 |
VOLVO | 1257492 |
VOLVO | 12574927 |
VOLVO | 12574927 |
VW | 028115561E |
VW | 028115561E |
VW | 028115561G |
VW | 028115561G |
VW | 68115561 |
VW | 68115561 |
VW | 068115561A |
VW | 068115561A |
VW | 068115561B |
VW | 068115561B |
VW | 068115561C |
VW | 068115561C |
VW | 681155613 |
VW | 681155613 |
STEYR | 21785821 |
STEYR | 21785821 |
VAG | 028115561E |
VAG | 028115561E |
VAG | 068115561A |
VAG | 068115561A |
VAG | 068115561B |
VAG | 068115561B |
VAG | 068115561C |
VAG | 068115561C |
AC | PF2 |
AC | PF2 |
AC | PF960 |
AC | PF960 |
AC | X100 |
AC | X100 |
AC | X523 |
AC | X523 |
GENERAL MOTORS | 7984460 |
GENERAL MOTORS | 7984460 |
GENERAL MOTORS | 93156363 |
GENERAL MOTORS | 93156363 |
LAURAK | ELH4126 |
LAURAK | ELH4126 |
GUELDNER | Z79 |
GUELDNER | Z79 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
AKRON-MALÒ | 1510041 |
BOSCH | 0 451 103 906 |
BOSCH | 0 451 203 012 |
EUROREPAR | 1637766480 |
FILTRON | OP 525 |
HENGST FILTER | H17W05 |
HENGST FILTER | H17W15 |
HOFFER | 15003/9 |
JP GROUP | 1118503000 |
JPN | 10F9049-JPN |
KAMOKA | F100101 |
KNECHT | OC 59 |
KOLBENSCHMIDT | 50013557 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1700013 |
LUCAS | LFOS109 |
LUCAS FILTERS | LFOS109 |
MAGNETI MARELLI | 153071762446 |
MAHLE | OC 59 |
MANN-FILTER | W 940/25 |
MAPCO | 61040 |
MAXGEAR | 26-0132 |
MEAT & DORIA | 15003/9 |
OPTIMAL | OP-FOF40261 |
ProfiPower | 1F0016 |
RIDEX | 4055F0666 |
RIDEX | 4055F0667 |
RIDEX | 4055F0668 |
RIDEX | 7O0029 |
SCT – MANNOL | SM 108 |
VAICO | V10-0321 |
VAICO | V10-0322 |
VALEO | 586015 |
WIX FILTERS | WL7068 |
AUTOMEGA | 180043110 |
BOSCH | 0 451 104 065 |
BUGIAD | BSP21488 |
Borsehung | B12819 |
CHAMPION | COF100150S |
CONTINENTAL | 28.0002-2014.2 |
CONTINENTAL | 28.0002-2029.2 |
FEBI BILSTEIN | 22540 |
JP GROUP | 1118501803 |
KNECHT | OC 51 |
KNECHT | OC 51 OF |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1704060 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1704060 |
MAHLE | OC 51 |
MAHLE | OC 51 OF |
MEYLE | 100 115 0003 |
ProfiPower | 1F0124 |
RIDEX | 7O0069 |
TOPRAN | 101 447 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.18.022 |
UFI | 23.164.00 |
UFI | 23.164.03 |
VAICO | V10-0316 |
VALEO | 586024 |
MAGNETI MARELLI | 152071758744 |
RIDEX | 7O0086 |
CHAMPION | C150/606 |
DT Spare Parts | 11.13101 |
FRIGAIR | CT10.716 |
JAPANPARTS | FO-110S |
VALEO | 586064 |
AUTOMEGA | 180039710 |
BLUE PRINT | ADV182147 |
BOSCH | 0 451 103 346 |
Borsehung | B10431 |
EUROREPAR | E149156 |
FEBI BILSTEIN | 32378 |
HENGST FILTER | H17W18 |
KNECHT | OC 257 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1700035 |
LUCAS | LFOS133 |
LUCAS FILTERS | LFOS133 |
MAHLE | OC 257 |
MANN-FILTER | W 940/44 |
MAXGEAR | 26-0654 |
OPTIMAL | OP-FOF40262 |
TOPRAN | 108 206 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.18.045 |
VAICO | V10-0331 |
BOSCH | 0 986 452 400 |
BOSCH | F 026 407 136 |
CONTINENTAL | 28.0002-2131.2 |
FEBI BILSTEIN | 32379 |
HOFFER | 15323/9 |
KAMOKA | F117801 |
MANN-FILTER | W 940/50 |
MEAT & DORIA | 15323/9 |
MEYLE | 100 115 0019 |
SWAG | 30 93 2379 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.18.046 |
UFI | 23.459.00 |
VAICO | V10-2334 |
HOFFER | 15322/9 |
MAGNETI MARELLI | 152071760787 |
MANN-FILTER | W 940/13 |
MEAT & DORIA | 15322/9 |
UFI | 23.241.00 |
JPN | 10F9066-JPN |
ProfiPower | 1F0031 |
KAMOKA | F126401 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1706710 |
BOSCH | 0 451 203 087 |
HENGST FILTER | H17W01 |
HENGST FILTER | H17W01 |
HENGST FILTER | H19W06 |
HOFFER | 15348 |
JP GROUP | 1118502300 |
MEAT & DORIA | 15348 |
ProfiPower | 1F0132 |
UFI | 23.156.00 |
Reviews
There are no reviews yet.