Description
Anzahl der Rillen | 6 |
Abstand erste Rille [mm] | 8 |
für Herstellernummer | F-237101.XX |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Spezialwerkzeug zur Montage notwendig |
Service Information beachten |
Fahrzeugverwendungsnummer(n):
Fahrzeugverwendungsnummer: | 55886MG |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
BMW | 12 31 7 797 519 |
BMW | 12317797519 |
BMW | 12317797519 |
BMW | 12317797519 |
BMW | 12 31 7 799 180 |
BMW | 12317799180 |
BMW | 12317799180 |
BMW | 12317799180 |
BMW | 12 31 7 799 181 |
BMW | 12317799181 |
BMW | 12317799181 |
BMW | 12317799181 |
BMW | 12 31 7 802 471 |
BMW | 12317802471 |
BMW | 12317802471 |
BMW | 12317802471 |
BMW | 12 31 7 802 927 |
BMW | 12317802927 |
BMW | 12317802927 |
BMW | 12317802927 |
BMW | 12 31 8 517 262 |
BMW | 12318517262 |
BMW | 12318517262 |
BMW | 12318517262 |
BMW | 7 797 519 |
BMW | 7797519 |
BMW | 7797519 |
BMW | 7797519 |
BMW | 7 799 180 |
BMW | 7799180 |
BMW | 7799180 |
BMW | 7799180 |
BMW | 7 799 181 |
BMW | 7799181 |
BMW | 7799181 |
BMW | 7799181 |
BMW | 7 802 471 |
BMW | 7802471 |
BMW | 7802471 |
BMW | 7802471 |
BMW | 7 802 927 |
BMW | 7802927 |
BMW | 7802927 |
BMW | 7802927 |
BMW | 8 517 262 |
BMW | 8517262 |
BMW | 8517262 |
BMW | 8517262 |
FIAT | 46823547 |
FIAT | 46823547 |
FIAT | 46835095 |
FIAT | 46835095 |
FIAT | 51718499 |
FIAT | 51718499 |
FIAT | 51784844 |
FIAT | 51784844 |
FIAT | 51784845 |
FIAT | 51784845 |
FIAT | 51784846 |
FIAT | 51784846 |
FIAT | 51854103 |
FIAT | 51854103 |
FIAT | 51880175 |
FIAT | 51880175 |
FIAT | 51944878 |
FIAT | 51944878 |
FIAT | 51984054 |
FIAT | 51984054 |
FIAT | 51984055 |
FIAT | 51984055 |
FIAT | 51984056 |
FIAT | 51984056 |
FIAT | 51984058 |
FIAT | 51984058 |
FIAT | 51993603 |
FIAT | 51993603 |
FIAT | 52092136 |
FIAT | 52092136 |
FIAT | 55185075 |
FIAT | 55185075 |
FIAT | 55186280 |
FIAT | 55186280 |
FIAT | 77362721 |
FIAT | 77362721 |
FORD | 1571297 |
FORD | 1571297 |
FORD | 1581704 |
FORD | 1581704 |
FORD | 1705008 |
FORD | 1705008 |
FORD | 9S51-10344-CA |
FORD | 9S5110344CA |
FORD | 9S5110344CA |
FORD | 9S5110344CA |
FORD | 9S51-10346-DB |
FORD | 9S5110346DB |
FORD | 9S5110346DB |
FORD | 9S5110346DB |
FORD | 9S51-10346-FA |
FORD | 9S5110346FA |
FORD | 9S5110346FA |
FORD | 9S5110346FA |
OPEL | 12 04 392 |
OPEL | 1204392 |
OPEL | 1204392 |
OPEL | 1204392 |
OPEL | 12 04 517 |
OPEL | 1204517 |
OPEL | 1204517 |
OPEL | 1204517 |
OPEL | 62 04 180 |
OPEL | 6204180 |
OPEL | 6204180 |
OPEL | 6204180 |
OPEL | 62 04 181 |
OPEL | 6204181 |
OPEL | 6204181 |
OPEL | 6204181 |
OPEL | 62 04 290 |
OPEL | 6204290 |
OPEL | 6204290 |
OPEL | 6204290 |
OPEL | 62 04 291 |
OPEL | 6204291 |
OPEL | 6204291 |
OPEL | 6204291 |
PEUGEOT | 16 088 580 80 |
PEUGEOT | 1608858080 |
PEUGEOT | 1608858080 |
PEUGEOT | 1608858080 |
PEUGEOT | 16 088 581 80 |
PEUGEOT | 1608858180 |
PEUGEOT | 1608858180 |
PEUGEOT | 1608858180 |
PEUGEOT | 16 088 582 80 |
PEUGEOT | 1608858280 |
PEUGEOT | 1608858280 |
PEUGEOT | 1608858280 |
PEUGEOT | 16 171 166 80 |
PEUGEOT | 1617116680 |
PEUGEOT | 1617116680 |
PEUGEOT | 1617116680 |
PEUGEOT | 16 227 183 80 |
PEUGEOT | 1622718380 |
PEUGEOT | 1622718380 |
PEUGEOT | 1622718380 |
PEUGEOT | 16 393 682 80 |
PEUGEOT | 1639368280 |
PEUGEOT | 1639368280 |
PEUGEOT | 1639368280 |
SUZUKI | 31400-85E00-000 |
SUZUKI | 3140085E00000 |
SUZUKI | 3140085E00000 |
SUZUKI | 3140085E00000 |
SUZUKI | 31771-85E00-000 |
SUZUKI | 3177185E00000 |
SUZUKI | 3177185E00000 |
SUZUKI | 3177185E00000 |
SUZUKI | 437504 |
SUZUKI | 437504 |
GENERAL MOTORS | 13117278 |
GENERAL MOTORS | 13117278 |
GENERAL MOTORS | 13117279 |
GENERAL MOTORS | 13117279 |
GENERAL MOTORS | 13283343 |
GENERAL MOTORS | 13283343 |
GENERAL MOTORS | 13283344 |
GENERAL MOTORS | 13283344 |
GENERAL MOTORS | 93178273 |
GENERAL MOTORS | 93178273 |
GENERAL MOTORS | 93192631 |
GENERAL MOTORS | 93192631 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
AISIN | ALTBM-7005 |
AKRON-MALÒ | 1580051 |
ALANKO | 10443546 |
ALANKO | 10443737 |
AS-PL | A3269 |
AS-PL | A3269PR |
BOSCH | 0 986 080 580 |
BV PSH | 215.532.150.000 |
BV PSH | 215.532.150.004 |
BV PSH | 215.532.150.280 |
BV PSH | 215.532.150.390 |
BV PSH | 215.532.150.500 |
BV PSH | 215.532.150.502 |
BV PSH | 215.532.150.505 |
CONTINENTAL CTAM | AP9035 |
DRI | 2151701502 |
ELSTOCK | 28-5570 |
ERA | 210499 |
ERA | 210499A |
EUROREPAR | 1638095980 |
EUROTEC | 12090268 |
HC-Cargo | 114720 |
HELLA | 8EL 012 429-291 |
HELLA | 9XU 358 038-341 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 32080580 |
HOFFER | H5515177 |
IJS GROUP | 30-1023 |
LUCAS | LRA02956 |
MAGNETI MARELLI | 063731904010 |
MAGNETI MARELLI | 944390904280 |
MAXGEAR | 30-0010 |
MEAT & DORIA | 5515177 |
NK | 4815002 |
REMANTE | 011-003-001091R |
RIDEX | 4G0066 |
RIDEX | 4G0066R |
RIDEX | 1390F0018 |
RUVILLE | 541626 |
Schaeffler INA | 535 0063 10 |
VALEO | 200154 |
VALEO | 437538 |
VALEO | 439545 |
VEMO | V20-13-50013 |
VEMO | V20-13-90548 |
WAI | 21338N |
RIDEX | 4G1190 |
ALANKO | 10443100 |
ALANKO | 10443140 |
ALANKO | 10443705 |
ALANKO | 10445066 |
AS-PL | A3055 |
AS-PL | A3055(P-INA) |
AS-PL | A3055(VALEO) |
AS-PL | A3055PR |
AS-PL | A4074 |
AS-PL | A6438(DENSO) |
AS-PL | A6438S |
AS-PL | A6482(DENSO) |
BOSCH | 0 986 048 771 |
BOSCH | 1 986 A00 559 |
BV PSH | 135.535.090.000 |
BV PSH | 135.535.090.050 |
BV PSH | 135.535.090.056 |
BV PSH | 135.535.090.260 |
BV PSH | 135.535.090.380 |
BV PSH | 135.535.090.501 |
BV PSH | 135.535.090.505 |
BV PSH | 135.535.090.506 |
DENSO | DAN1002 |
DRI | 228151902 |
ELSTOCK | 28-4921 |
ERA | 210451 |
ERA | 210451A |
ESEN SKV | 11SKV032 |
EUROREPAR | 1638098480 |
EUROTEC | 12048770 |
FEBI BILSTEIN | 102928 |
HC-Cargo | 113722 |
HC-Cargo | 115963 |
HELLA | 8EL 011 710-841 |
HEPU | 20-1976 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 32437504 |
HOFFER | H5515034 |
HOFFER | H5515034R |
HOFFER | 45056 |
JAPANPARTS | ALZ410 |
JAPANPARTS | ALZ410JM |
LUCAS | LRA02804 |
MAGNETI MARELLI | 063358061010 |
MAGNETI MARELLI | 063731862010 |
MAGNETI MARELLI | 944390901960 |
MAPCO | 13006 |
MEAT & DORIA | 5515034 |
MEAT & DORIA | 5515034R |
MEAT & DORIA | 45056 |
NK | 4848771 |
REMANTE | 011-003-000546R |
RIDEX | 4G0013 |
RIDEX | 4G0013R |
RIDEX | 4G0030 |
RIDEX | 4G0030R |
RIDEX | 4G0978 |
RIDEX | 4G0978R |
RIDEX | 4G1424 |
RIDEX | 542R0669 |
RIDEX | 4172P0083 |
RUVILLE | 570160 |
Schaeffler INA | 529 0179 10 |
Schaeffler INA | 529 0506 20 |
Schaeffler INA | 529 0045 30 |
VALEO | 200082 |
VALEO | 437474 |
VALEO | 439505 |
VEMO | V24-13-50001 |
WAI | 23923N |
ALANKO | 10443224 |
ALANKO | 10444183 |
AS-PL | A3133 |
AS-PL | A3133(VALEO) |
BOSCH | 0 986 080 980 |
BOSCH | 1 986 A01 712 |
BV PSH | 135.535.105.000 |
BV PSH | 135.535.105.050 |
BV PSH | 135.535.105.058 |
BV PSH | 135.535.105.059 |
BV PSH | 135.535.105.260 |
DENSO | DAN997 |
DRI | 2281511052 |
ELSTOCK | 28-5836 |
ERA | 210550 |
ERA | 210550A |
EUROREPAR | 1648229280 |
EUROTEC | 12090463 |
HC-Cargo | 114451 |
HELLA | 8EL 012 430-041 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 32633770 |
LUCAS | LRA03224 |
MAGNETI MARELLI | 063377494010 |
MAGNETI MARELLI | 063731934010 |
MAGNETI MARELLI | 944390905320 |
MAPCO | 13008 |
NK | 4823002 |
REMANTE | 011-003-000863R |
RIDEX | 4G0706 |
RIDEX | 4G0934 |
VALEO | 437533 |
VALEO | 439539 |
VEMO | V40-13-50003 |
WAI | 22795N |
ALANKO | 10443725 |
ALANKO | 11443725 |
AS-PL | A3078 |
AS-PL | A3078PR |
AS-PL | A3104 |
AS-PL | A3104(VALEO) |
AS-PL | A3104PR |
AS-PL | A6095 |
AS-PL | A6095PR |
BOSCH | 0 986 048 781 |
BOSCH | 1 986 A01 189 |
BOSCH | F 032 113 720 |
BV PSH | 505.531.075.000 |
BV PSH | 505.531.075.008 |
DRI | 218178752 |
ELSTOCK | 28-4820 |
ERA | 210547 |
ERA | 210547A |
EUROREPAR | 1648228480 |
EUROTEC | 12048780 |
FEBI BILSTEIN | 188311 |
HC-Cargo | 116064 |
HELLA | 8EL 012 426-921 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 32118960 |
LUCAS | LRA02325 |
MAGNETI MARELLI | 063358062010 |
MAGNETI MARELLI | 063731855010 |
MAGNETI MARELLI | 944390901950 |
MAPCO | 13015 |
MAPCO | 13824 |
REMANTE | 011-003-000118R |
RIDEX | 4G0940R |
RIDEX | 4G0979 |
VALEO | 437473 |
VALEO | 439504 |
ERA | 210750 |
ALANKO | 10443659 |
ALANKO | 10443441 |
ALANKO | 10444120 |
AS-PL | A3219 |
AS-PL | A3219(VALEO) |
AS-PL | A4094 |
AS-PL | A6076 |
AS-PL | A6076(DENSO) |
BOSCH | 0 986 083 250 |
BV PSH | 505.564.120.000 |
BV PSH | 505.564.120.008 |
BV PSH | 505.564.120.500 |
DRI | 2281511202 |
ELSTOCK | 28-5913 |
ERA | 209225 |
ERA | 209225A |
EUROREPAR | 1648228680 |
EUROTEC | 12090568 |
HC-Cargo | 115384 |
HELLA | 8EL 015 630-111 |
HOFFER | H5515206 |
LUCAS | LRA03301 |
MAGNETI MARELLI | 063732132010 |
MEAT & DORIA | 5515206 |
NK | 4837012 |
VALEO | 200225 |
VALEO | 439707 |
VALEO | 440298 |
VALEO | 444716 |
VEMO | V40-23-0004 |
WAI | 22796N |
ALANKO | 10444568 |
AS-PL | A3178 |
AS-PL | A6106 |
AS-PL | A6106(DENSO) |
BOSCH | 0 986 085 010 |
BOSCH | 1 986 A00 633 |
BV PSH | 505.940.120.050 |
BV PSH | 505.940.120.260 |
DENSO | DAN1086 |
DRI | 2183161202 |
ELSTOCK | 28-5974 |
ERA | 210691 |
ERA | 210691A |
EUROTEC | 12090401 |
HC-Cargo | 115667 |
HELLA | 8EL 011 713-701 |
HOFFER | H5540083 |
LUCAS | LRA03362 |
MAGNETI MARELLI | 063377558010 |
MEAT & DORIA | 5540083 |
NK | 4837023 |
RIDEX | 4G0621 |
VALEO | 439780 |
VALEO | 440412 |
WAI | 20495N |
HC-Cargo | 330864 |
HC-Cargo | 236997 |
HC-Cargo | 333110 |
HC-Cargo | B141232 |
HC-Cargo | 236995 |
HC-Cargo | 332311 |
HC-Cargo | 332965 |
MAGNETI MARELLI | 063377028010 |
WAI | 24-94252 |
WAI | 6-202-4 |
WAI | 6-202-4E |
WAI | 6-202-4N |
WAI | 6-202-4W |
LUCAS | LAK0209 |
Schaeffler INA | 529 0506 10 |
VEMO | V40-13-50002 |
AKRON-MALÒ | 1580036 |
ALANKO | 10443159 |
AS-PL | A6486(DENSO) |
AUTEX | 655339 |
BV PSH | 135.535.075.000 |
BV PSH | 135.535.075.050 |
BV PSH | 135.535.075.058 |
BV PSH | 135.535.075.262 |
BV PSH | 135.535.075.500 |
DENSO | DAN996 |
DRI | 228151752 |
ELSTOCK | 28-4935 |
ERA | 210465 |
ERA | 210749 |
HOFFER | 45023 |
IPD | 15-4334 |
LUCAS | LRA02817 |
MEAT & DORIA | 45023 |
NK | 4848781 |
RUVILLE | 541543 |
Schaeffler INA | 535 0334 10 |
VALEO | 437503 |
VALEO | 439523 |
ALANKO | 10720117 |
AS-PL | AFP3056S |
AUTEX | 621891 |
DAYCO | ALP2358 |
ERA | ZN5433 |
ERA | ZN5449 |
FEBEST | FTDS-PUNEV |
GEBE | 3 3580 1 |
GEBE | 3 5301 1 |
HUTCHINSON | DB0264 |
IPD | 12-0886 |
LUCAS | LOPA0041 |
MAPCO | 14000 |
NK | 4910169 |
OPTIMAL | F5-1037 |
SNR | GA758.01 |
VALEO | 588006 |
ALANKO | 10720066 |
AS-PL | AFP3008 |
AS-PL | AFP3008(INA) |
AS-PL | AFP3008(LITENS) |
AS-PL | AFP3008(V) |
BLUE PRINT | ADK861302 |
BOSCH | 1 987 945 401 |
FEBI BILSTEIN | 30029 |
GATES | OAP7039 |
HEPU | 12-0886 |
JAPANPARTS | RA-800 |
JPN | 75E8004-JPN |
KAMOKA | RC001 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1223004 |
LUCAS | LOPA0046 |
OPTIMAL | F5-1045 |
SASIC | 1676029 |
SKF | VKM 03207 |
SWAG | 70 93 0029 |
TOPRAN | 208 141 |
TRISCAN | 8641 154002 |
DT Spare Parts | 1.19136 |
ESEN SKV | 1SKV0008 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 04.37.004 |
BV PSH | 505.567.105.050 |
BV PSH | 505.567.105.260 |
ERA | 210752 |
ERA | 210752A |
HOFFER | H5540077 |
MEAT & DORIA | 5540077 |
WAI | 20097N |
BV PSH | 135.535.120.050 |
BV PSH | 135.535.120.260 |
DENSO | DAN1032 |
DENSO | DAN1033 |
WAI | 24063N |
VALEO | 200031 |
VALEO | 437504 |
VALEO | 439524 |
HC-Cargo | 115346 |
AKRON-MALÒ | 1580117 |
IJS GROUP | 30-1058 |
MAXGEAR | 30-0158 |
RUVILLE | 542135 |
Schaeffler INA | 535 0151 10 |
BV PSH | 505.570.120.000 |
BV PSH | 505.570.120.346 |
BV PSH | 505.570.120.500 |
BV PSH | 505.570.120.501 |
EUROREPAR | 1638112580 |
Reviews
There are no reviews yet.