Description
Gewindemaß | M14x1,5 |
Länge [mm] | 15 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Schlüsselweite | SW17 |
zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer) | 359.980.100 |
zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer) | 372.980.100 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
HONDA | 90009PY3000 |
HONDA | 90009PY3000 |
SAAB | 5956222 |
SAAB | 5956222 |
SAAB | 5956230 |
SAAB | 5956230 |
HYUNDAI | 2151221000 |
HYUNDAI | 2151221000 |
HYUNDAI | 251221010 |
HYUNDAI | 251221010 |
KIA | 251221010 |
KIA | 251221010 |
KIA | 2151221000 |
KIA | 2151221000 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
BLUE PRINT | ADBP010012 |
BLUE PRINT | ADBP010013 |
ELRING | 523.480 |
ELRING | 523.500 |
FA1 | 256.852.001 |
FA1 | 256.852.011 |
FA1 | 256.852.021 |
FEBI BILSTEIN | 193882 |
FEBI BILSTEIN | 193888 |
FEBI BILSTEIN | 194318 |
SWAG | 33 11 1439 |
SWAG | 33 11 1441 |
TRISCAN | 9500 1001 |
AIC | 52881 |
AKRON-MALÒ | 120019 |
BLUE PRINT | ADA100104 |
CORTECO | 220154S |
FEBI BILSTEIN | 30180 |
FEBI BILSTEIN | 30269 |
FEBI BILSTEIN | 48885 |
KS TOOLS | 430.0026 |
KS TOOLS | 430.1026 |
KS TOOLS | 430.2026 |
MAPCO | 95944 |
METZGER | 8030099 |
METZGER | 8030013 |
METZGER | 8030013 |
SWAG | 80 93 0180 |
SWAG | 80 93 0269 |
TOPRAN | 820 319 |
TRISCAN | 9500 1001-20 |
Reviews
There are no reviews yet.