Description
Innendurchmesser [mm] | 12 |
Außendurchmesser [mm] | 17 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
Form | A-Form |
Material | Kupfer |
wahlweise |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
ALFA ROMEO | 4858607 |
ALFA ROMEO | 4858607 |
AUDI | N0138131 |
AUDI | N0138131 |
AUDI | N0139131 |
AUDI | N0139131 |
AUDI | N138181 |
AUDI | N138181 |
BMW | 07119963151 |
BMW | 07119963151 |
CITROËN | ZD9245800U |
CITROËN | ZD9245800U |
CITROËN | 116428 |
CITROËN | 116428 |
CITROËN | 037554 |
CITROËN | 037554 |
DAF | 0331328 |
DAF | 0331328 |
FIAT | 4858607 |
FIAT | 4858607 |
HANOMAG | 862112012051 |
HANOMAG | 862112012051 |
KHD | 01102146 |
KHD | 01102146 |
LANCIA | 4858607 |
LANCIA | 4858607 |
MERCEDES-BENZ | 007603012110 |
MERCEDES-BENZ | 007603012110 |
MERCEDES-BENZ | 007603012110S2 |
MERCEDES-BENZ | 007603012110S2 |
MERCEDES-BENZ | N007603012110 |
MERCEDES-BENZ | N007603012110 |
MITSUBISHI | MD070717 |
MITSUBISHI | MD070717 |
OPEL | 652541 |
OPEL | 652541 |
OPEL | 2091049 |
OPEL | 2091049 |
OPEL | 11081452 |
OPEL | 11081452 |
PEUGEOT | 116428 |
PEUGEOT | 116428 |
PEUGEOT | 037554 |
PEUGEOT | 037554 |
PEUGEOT | ZD9245800U |
PEUGEOT | ZD9245800U |
PORSCHE | 90012305520 |
PORSCHE | 90012305520 |
RENAULT | 0021323021 |
RENAULT | 0021323021 |
ROVER | PYF100900 |
ROVER | PYF100900 |
SEAT | N0138131 |
SEAT | N0138131 |
SEAT | N0139131 |
SEAT | N0139131 |
SEAT | N138181 |
SEAT | N138181 |
SKODA | N0138131 |
SKODA | N0138131 |
SKODA | N0139131 |
SKODA | N0139131 |
SKODA | N138181 |
SKODA | N138181 |
VW | N0138131 |
VW | N0138131 |
VW | N0139131 |
VW | N0139131 |
VW | N138181 |
VW | N138181 |
DACIA | 0021323021 |
DACIA | 0021323021 |
CASE IH | 87801445 |
CASE IH | 87801445 |
JOHN DEERE | R504067 |
JOHN DEERE | R504067 |
JCB | 82300372 |
JCB | 82300372 |
DEUTZ | 01102146 |
DEUTZ | 01102146 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
AJUSA | 21010600 |
CORTECO | 005660H |
CORTECO | 005660S |
CORTECO | 005700S |
DT Spare Parts | 9.01018 |
ELRING | 110.906 |
ELRING | 110.906 |
FA1 | 397.980.010 |
FA1 | 397.980.100 |
FA1 | 397.980.010 |
FA1 | 397.980.100 |
KS TOOLS | 430.0512 |
KS TOOLS | 430.1512 |
KS TOOLS | 430.2512 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.67.047 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 88.99.003 |
VICTOR REINZ | 41-70059-00 |
BOSCH | 2 916 710 650 |
CORTECO | 005700H |
FEBEST | 88430-121815C |
FEBEST | RINGOL-041-PCS10 |
TOPRAN | 400 307 |
TOPRAN | 400 307 |
VAICO | V10-6617 |
FA1 | 511.870.010 |
FA1 | 511.870.100 |
VICTOR REINZ | 40-74144-00 |
AIC | 60471 |
AIC | 56282 |
AIC | 60470 |
BLUE PRINT | ADJ130102 |
FEBI BILSTEIN | 27532 |
FEBI BILSTEIN | 100551 |
FEBI BILSTEIN | 100551 |
METZGER | 8030041 |
SWAG | 20 92 7532 |
SWAG | 20 10 0551 |
SWAG | 20 10 0551 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.10.151 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.43.010 |
iwis Motorsysteme | 60471 |
iwis Motorsysteme | 60470 |
DT Spare Parts | 9.01100 |
ELRING | 111.104 |
ELRING | 111.104 |
ALANKO | 11901779 |
ALANKO | 10922245 |
BE TURBO | 124061 |
BE TURBO | ABS119 |
BTS Turbo | T911015 |
BTS Turbo | T911015BL |
FA1 | KT210410 |
FA1 | KT210410E |
HOFFER | 6500368 |
HOFFER | 6500456 |
MEAT & DORIA | 60368 |
MEAT & DORIA | 60456 |
REMANTE | 003-001-001425R |
RIDEX | 4973C0179R |
FEBI BILSTEIN | 04054 |
SWAG | 99 90 4054 |
FEBI BILSTEIN | 100250 |
FEBI BILSTEIN | 46409 |
SWAG | 10 10 0250 |
SWAG | 10 94 6409 |
VAICO | V30-2318 |
AJUSA | 21011500 |
AJUSA | 21033500 |
KAMOKA | T0225 |
AKRON-MALÒ | 130224 |
AUTEX | 120748 |
GEBA | 10640 |
HEPU | PK03220 |
HEPU | PK03221 |
HEPU | P322 |
OPTIBELT | WP 1282 |
OPTIMAL | AQ-1507 |
RUVILLE | 56935 |
VAICO | V40-50031 |
Reviews
There are no reviews yet.