Description
BMW Zylinderkopfhauben Option 719 77122462913
Bildposition: 2
Mehr Informationen
Baureihen | K50, K51, K52, K53, K54 |
---|---|
Bildposition | 2,00 |
Einheit / Menge | classic |
Gefahrengut | Nein |
Gewicht | 2,47 kg |
Modelle |
|
Paket Breite (in cm) | 36,00 |
Paket Höhe (in cm) | 17,00 |
Paket Länge (in cm) | 53,00 |
TÜV-Eintragungspflichtig | Nein |
Zustand | Neu |
Passende Fahrzeuge
- K50R 1250 GS 19 (0J91
0J93) [-] - K51R 1250 GS Adv. (0J51
0J53) [-] - K52R 1250 RT 19 (0J61
0J63) [-] - K53R 1250 R 19 (0J71
0J73) [-] - K54R 1250 RS 19 (0J81
0J83) [-]
Reviews
There are no reviews yet.